Institut de Formation d’Ambulancier de BREST
Jury du 11/06/2021
RÉSULTAT D’ADMISSION DEA QUIMPER
Liste principale {classement par ordre alphabétique)
| NOM | NOM D’USAGE | PRE”OM |
| BLANDENET | Yann | |
| DERU | Sabrina | |
| DIRER | Dominique | |
| DIRUIT | Thomas | |
| DUMONT | Florian | |
| DUNKAN | Sabrina | |
| FEREC | Nicolas | |
| FEVRIER | Yann | |
| FUMOUX | Gaëlle | |
| GALL | Dominique | |
| GLOAGUEN | Camille | |
| GRUNCHEC | Fabienne | |
| LE BERRE | Martin | |
| LE COZ | Fabien | |
| LE GARREC | Lucie | |
| LE GOFF | Flavie | |
| LEMAITRE | ALONSO | Sophie |
| MIGNON | Enora | |
| NOZAHIC | Kévin | |
| SAVINA | Cédric | |
| SHASHA | Yasir | |
| STEPHAN | Yaël | |
| VENDRAMINI | Audrey | |
| VIGOUROUX | Chloé |
Liste complémentaire
| POSITION | NOM | PRENOM |
| 1 |
ARMOCIDA |
Pierre-François |
| 2 | GUIDAL | Ludovic |
| 3 | PERMENTIER | Emma |
| 4 | JOLLY | Nicolas |
| 5 | LE CRANE | Laure |
| 6 | GAUTIER | Gabrielle |
| 7 | ROLLAND | Marc |
| 8 | MARECHAL | Michel |
| 9 | GUIDAL | Patrice |
Dernière modification le 30 juillet 2025 à 11h48
Actualités et événements
Nouveautés et actus formations, évènements à ne pas rater, actualités de Forma Santé et partenariats, retrouvez dans cette rubrique, toutes les informations en temps réel !
Actualités
Publié le 16 octobre 2025
L’Institut de Formation d’Ambulancier (IFA) de Versailles - Forma Santé est heureux d’accueillir sa nouvelle …
Actualités
Publié le 14 octobre 2025
Forma Santé Brest a participé aux Journées SFMU 2025 à Brest pour promouvoir la formation et le rôle essentiel des …
Actualités
Publié le 14 octobre 2025
Actualités
Publié le 8 octobre 2025