IFA Brest : DEA Quimper – Résultat d’admission – Jury du 11/06/2021

Institut de Formation d'Ambulancier de BREST
Jury du 11/06/2021
RÉSULTAT D'ADMISSION DEA QUIMPER
Liste principale {classement par ordre alphabétique)
NOM | NOM D’USAGE | PRE”OM |
BLANDENET | Yann | |
DERU | Sabrina | |
DIRER | Dominique | |
DIRUIT | Thomas | |
DUMONT | Florian | |
DUNKAN | Sabrina | |
FEREC | Nicolas | |
FEVRIER | Yann | |
FUMOUX | Gaëlle | |
GALL | Dominique | |
GLOAGUEN | Camille | |
GRUNCHEC | Fabienne | |
LE BERRE | Martin | |
LE COZ | Fabien | |
LE GARREC | Lucie | |
LE GOFF | Flavie | |
LEMAITRE | ALONSO | Sophie |
MIGNON | Enora | |
NOZAHIC | Kévin | |
SAVINA | Cédric | |
SHASHA | Yasir | |
STEPHAN | Yaël | |
VENDRAMINI | Audrey | |
VIGOUROUX | Chloé |
Liste complémentaire
POSITION | NOM | PRENOM |
1 |
ARMOCIDA |
Pierre-François |
2 | GUIDAL | Ludovic |
3 | PERMENTIER | Emma |
4 | JOLLY | Nicolas |
5 | LE CRANE | Laure |
6 | GAUTIER | Gabrielle |
7 | ROLLAND | Marc |
8 | MARECHAL | Michel |
9 | GUIDAL | Patrice |
Télécharger le document ici